13264111681
products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:超聲波探傷儀廠家報(bào)價(jià),材料聲速:1000 ~ 9999M/S,最大聲程:6100mm,滿刻度聲程最小4mm (鋼,縱波,反射式),頻率,范圍:0.4 ~ 10MHz / 0.7~1.4 1.8~3.5 4~6 MHz(帶通),增益范圍:0 ~ 110dB (步長(zhǎng)0.1dB,1dB),延時(shí)范圍:0 ~ 6000mm。
品牌 | 勤繹科技 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 數(shù)字式 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,冶金,汽車,電氣 |
材料聲速 | 1000 ~ 9999M/S | 探頭阻尼電阻 | 約120Ω 固定 |
最大聲程 | 6100mm,滿刻度聲程最小4mm (鋼,縱波,反射式) | 數(shù)字采樣 | 8bit 實(shí)時(shí)50MHz,等效200MHz(硬件實(shí)現(xiàn)) |
頻率范圍 | 0.4-10MHz | 顯示方式 | 檢波+,檢波-,全波 |
增益范圍 | 0 ~ 110dB (步長(zhǎng)0.1dB,1dB) | 顯示器件 | 東芝TFT工業(yè)彩色液晶顯示屏(320x240,5.7英寸),LED背光燈 |
延時(shí)范圍 | 0 ~ 6000mm | 液晶屏刷新頻率 | 50Hz |
K值范圍 | 0.20 ~ 5.00 | 閘門 | 進(jìn)波門、失波門,可調(diào) |
抑制范圍 | 0 ~ 50% | 動(dòng)態(tài)范圍 | >32dB |
增量 | 0 ~ 20dB | 靈敏度余量 | >58dB (與探頭有關(guān)) |
補(bǔ)償 | -20 ~ 20dB | 分辯率 | >26dB (與探頭有關(guān)) |
測(cè)長(zhǎng)線 | -20 ~ 20dB | 測(cè)厚分辨率 | 0.02mm (厚度小于650mm時(shí)) |
定量線 | -20 ~ 20dB | 電源 | 4節(jié)5號(hào)Ni-MH可充電池2500mAh 外接電源DC9~15V 0.5~0.3A |
判廢線 | -20 ~ 20dB | 電池消耗功率 | 約2W |
垂直線性 | <3% | 電池連續(xù)工作時(shí)間 | 約5小時(shí) |
水平線性 | <0.3% | 儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -20℃ ~ +70℃ |
發(fā)射電源電壓 | DC 200V | 工作環(huán)境溫度 | -10℃ ~ +50℃ |
發(fā)射脈沖寬度 | 負(fù)脈沖方波 0.05~0.6μS 可調(diào)(步長(zhǎng)0.01μS) | 外形尺寸 | 230 x 146 x 37 mm(不包含旋鈕突出部分) |
發(fā)射脈沖內(nèi)阻 | 不大于10Ω | 質(zhì)量 | 約900克 (含4節(jié)AA鎳氫電池) |
裝箱配置:
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 儀器主機(jī) | 1 | 臺(tái) | 6 | 產(chǎn)品包裝箱 | 1 | 個(gè) |
2 | 直探頭 | 1 | 個(gè) | 7 | 使用說明書 | 1 | 份 |
3 | 斜探頭 | 1 | 個(gè) | 8 | 探傷軟件 | 1 | 個(gè) |
4 | 9V電源適配器 | 1 | 個(gè) | 9 | 合格證 | 1 | 份 |
5 | 探頭連接線 | 2 | 條 | 10 | 保修卡 | 1 | 份 |
CONTACT
辦公地址:石家莊高新區(qū)祁連街95號(hào)潤(rùn)江慧谷大廈TEL:
EMAIL:446731055@qq.com