13264111681
products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:在線PH計QY-QB650,測量范圍:0-14pH ,溫度補償 :0-99.9℃,手動/自動;0?99℃ ,儀表顯示:LCD液晶 ,精 度 :±0.03 pH ,分辨率 :0.01pH; 0.1℃; 0.1 mV ,通訊接口 :RS485通訊協(xié)議 ,
品牌 | 勤繹科技 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),制藥 |
在線PH計QY-QB650技術(shù)參數(shù):
測量范圍 | 0-14pH |
溫度補償 | 0-99.9℃,手動/自動;0?99℃ |
儀表顯示 | LCD液晶 |
精度 | ±0.03 pH |
分辨率 | 0.01pH; 0.1℃; 0.1 mV |
通訊接口 | RS485通訊協(xié)議 |
輸出信號 | 4—20rnA的隔離保護輸出 |
報警繼電器 | AC 220V, 3A |
電源 | AC220V ±10%,24V(可選) |
防護等級 | IP65 |
操作菜單 | 中文 |
外形尺寸 | 96*96mm |
開孔尺寸 | 92.5*92.5mm |
安裝方式 | 壁掛 |
工作條件 | 環(huán)境溫度:0~60℃ ; 相對濕度<90% |
應(yīng)用場合 | 火電、化工、冶金、環(huán)保、制藥、生化、食品和環(huán)保、化工、自來水 |
測量范圍 | 0-14pH |
溫度補償 | 0-99.9℃,手動/自動;0?99℃ |
儀表顯示 | LCD液晶 |
精 度 | ±0.03 pH |
分辨率 | 0.01pH; 0.1℃; 0.1 mV |
通訊接口 | RS485通訊協(xié)議 |
輸出信號 | 4—20rnA的隔離保護輸出 |
報警繼電器 | AC 220V, 3A |
電 源 | AC220V ±10%,24V(可選) |
防護等級 | IP65 |
操作菜單 | 中文 |
外形尺寸 | 96*96mm |
開孔尺寸 | 92.5*92.5mm |
安裝方式 | 壁掛 |
工作條件 | 環(huán)境溫度:0~60℃ ; 相對濕度<90% |
應(yīng)用場合 | 火電、化工、冶金、環(huán)保、 制藥、生化、食品和環(huán)保、化工、自來水 |
在線PH計QY-QB650