13264111681
products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:新款便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀QY-CHPD600,該儀器含有光學(xué)法及電極法(電極法可定制項(xiàng)目有:熒光法溶解氧、極譜法溶解氧、PH、ORP、電導(dǎo)率)用戶可以根據(jù)需要進(jìn)行自由的組合。廣泛適用于飲用水、地表水及污水的測(cè)定。
品牌 | 勤繹科技 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),制藥 |
新款便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀QY-CHPD600產(chǎn)品概況:
該儀器含有光學(xué)法及電極法(電極法可定制項(xiàng)目有:熒光法溶解氧、極譜法溶解氧、PH、ORP、電導(dǎo)率)用戶可以根據(jù)需要進(jìn)行自由的組合。
適用領(lǐng)域:
廣泛適用于飲用水、地表水及污水的測(cè)定。
技術(shù)參數(shù):
1. 測(cè)量參數(shù):重金屬、無機(jī)鹽、PH、電導(dǎo)率、溶解氧、濁度、余氯等70多種個(gè)參數(shù),用戶可根據(jù)需要定制參數(shù)
2. 波長(zhǎng):420nm、440nm、470nm、520nm、540nm、560nm、610nm、
630nm、660nm、680nm、700nm定制上述范圍中任意波長(zhǎng)可選
3. 其中電極法中PH和ORP共用一個(gè)電極接口
4. 波長(zhǎng)精度:±1nm
5. 吸光度范圍:-2.500~2.500A
6. 比色線性度:±0.002A(0-1A)
7. 比色精度:±0.005A/1 A時(shí)
8. 外形尺寸:230mm×88mm×52mm
9. 重量: 500g
10. 顯示器:點(diǎn)陣式240×160 LCD
11. 工作環(huán)境:溫度:5-40℃,濕度不大于90%
12. 存儲(chǔ)環(huán)境:溫度:-40-60℃,濕度不大于90%
13. 測(cè)量范圍及精度:
新款便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀QY-CHPD600產(chǎn)品特點(diǎn):
1. 測(cè)量樣品時(shí)波長(zhǎng)自動(dòng)選擇,無需調(diào)校。
2. LCD大屏液晶中文顯示,操作方便直觀。
3. 儀器方便攜帶現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)。
4. 具有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,除了出廠曲線最多250條(與型號(hào)有關(guān))外,用戶可自行添加曲線749條(共計(jì)999條),用戶可自行標(biāo)定添加的曲線。
5. 最多可存儲(chǔ)包括參數(shù)名稱、濃度、單位、檢測(cè)日期、時(shí)間等參數(shù)的測(cè)量記錄9999條。
6. 除了出廠曲線,用戶可自行添加曲線、標(biāo)定曲線,并存儲(chǔ)到儀器中。
7. 儀器具有一鍵恢復(fù)出廠功能,當(dāng)由于意外(電源沖擊、電磁干擾等)干擾造成出廠曲線或有關(guān)參數(shù)丟失時(shí)可恢復(fù)到出廠狀態(tài)。
8. 儀器帶有各種安全措施,在對(duì)儀器系統(tǒng)設(shè)置時(shí),需要系統(tǒng)管理員輸入密碼方可進(jìn)入,避免其它人員對(duì)儀器設(shè)置的誤操作。
9. 用上位計(jì)算機(jī)配合公司的數(shù)據(jù)采集軟件可對(duì)儀器測(cè)量的記錄進(jìn)行采集,并可保存到電腦中,供儲(chǔ)存、編輯、打印等。
10. 進(jìn)口高性能LED光源、進(jìn)口高性能硅光電傳感器。
11. 數(shù)據(jù)斷電保護(hù)功能。
12. 可充式鋰電池供電7.4V 1500mah(Type-C充電口)。
技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 測(cè)定項(xiàng)目 | 測(cè)定范圍 | 單位 | 最大誤差 |
1 | 氨氮(低量程) | 0.02-5.00 | mg/L | 3%(F.S) |
2 | 氨氮(高量程) | 5.00-25.00 | mg/L | 3%(F.S) |
3 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
4 | 余氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
5 | 總氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
6 | 總氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
7 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-2.00 | mg/L | 0.2或5% |
8 | 二氧化氯(高量程) | 2.00-20.00 | mg/L | 5% |
9 | 硫酸鹽 | 5-200 | mg/L | 5% |
10 | 硝酸鹽(氮) | 0.02-10.0 | mg/L | 0.1或5% |
11 | 磷酸鹽(低量程) | 0.01-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
12 | 磷酸鹽(高量程) | 10.0-50.0 | mg/L | 5% |
13 | 亞硝酸鹽氮(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 0.05或5% |
14 | 亞硝酸鹽氮(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5% |
15 | 硫化物 | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S) |
16 | 氟化物 | 0.05-2.0 | mg/L | 5%(F.S) |
17 | qing化物 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
18 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
19 | 甲醛 | 0.05-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
20 | 揮發(fā)酚(低) | 0.20-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
21 | 揮發(fā)酚(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
22 | 聯(lián)氨 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
23 | 苯胺類化合物(低) | 0.03-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
24 | 苯胺類化合物(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
25 | 二氧化硅 | 0.01-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
26 | 硅酸鹽 | 0.01-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
27 | 總堿度(低) | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) |
28 | 總堿度(高) | 100-1000 | mg/L | 5%(F.S) |
29 | 總硬度(低) | 0.1-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
30 | 總硬度(高) | 5.0-200.0 | mg/L | 5%(F.S) |
31 | 氯離子(氯化物) | 0.20-100.0 | mg/L | 5%(F.S) |
32 | 臭氧 | 0.01-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
33 | 陰離子表面活性劑 | 0.01-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
34 | 銨離子 | 0.02-25.00 | mg/L | 5%(F.S) |
35 | 有效氯 | 0.0-100.0 | mg/L | 5%(F.S) |
36 | 亞氯酸鹽 | 0.00-20.00 | mg/L | 5%(F.S) |
37 | 氰尿酸 | 0-200 | mg/L | 5%(F.S) |
38 | 尿素 | 0.00-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
39 | 銅(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
40 | 銅(高) | 1.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
41 | 鋅 | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
42 | 鎳(低) | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
43 | 鎳(高) | 0.50-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
44 | 鎳 | 0.02-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
45 | 鐵(低) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
46 | 鐵(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
47 | 亞鐵(低) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
48 | 亞鐵(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
49 | 六價(jià)鉻 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
50 | 鎘 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
51 | 錳(低) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
52 | 錳(高) | 0.10-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
53 | 錳 | 0.02-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
54 | 鋁(低) | 0.01-0.40 | mg/L | 5%(F.S) |
55 | 鋁(高) | 0.40-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
56 | 銀 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
57 | 鉬 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
58 | 砷(低) | 0.004-0.100 | mg/L | 5%(F.S) |
59 | 砷(高) | 0.100-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
60 | 鈹 | 0.001-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
61 | 硼 | 0.10-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
62 | 汞 | 0.002-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
63 | 鉛 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
64 | 銻 | 0.50-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
65 | PH(比色法) | 5.00-8.00 | PH | 0.1±0.1 |
66 | PH(電極法) | 0.00-14.00 | PH | ±0.1 |
67 | 溶解氧(比色法) | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% |
68 | 溶解氧(電極法) | 0-20.0 | mg/L | ±0.2 |
69 | 電導(dǎo)率(電極法) | 0.00µs/cm-199.9ms/cm | ms/cm | 1.0% (F.S) |
70 | 溫度 | 0-100 | ℃ | ±1℃ |
71 | TDS | 0-10000 | mg/L | 1.0% (F.S) |
72 | 鹽度 | 0-10000 | mg/L | 1.0% (F.S) |
73 | 濁度 | 0-400 | NTU | ≤2%(F.S) |
74 | ORP | -1500.0-2000.0 | mv | ±1%(F.S) |
CONTACT
辦公地址:石家莊高新區(qū)祁連街95號(hào)潤(rùn)江慧谷大廈TEL:
EMAIL:446731055@qq.com